
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
니콜라스K | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 12 | 4 | 1 | 7 | |||||
라스트펀치 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 14:30 | 인제1야구장 | 니콜라스K 12 VS 10 라스트펀치 | 경기종료 | - |
니콜라스K | 팀명 | 라스트펀치 |
---|---|---|
3루타 | 최진규 (1회) 박기범 (2회) | |
김상복 (1회) 김상복 (1회) 김태현 (1회) 박상민 (1회) 박태수 (1회) 박태수 (1회) 이현호 (1회) 함도식 (1회) 김태현 (2회) 김태현 (2회) 유장완 (2회) 김상복 (3회) 박상민 (3회) 박태수 (3회) 박태수 (3회) 이현호 (3회) 이현호 (3회) 정직한 (3회) | 도루 | 김형석 (2회) 김형석 (2회) 박희완 (2회) 박희완 (2회) 배주형 (2회) 유진호 (2회) 이윤재 (2회) 최진규 (2회) 최진규 (2회) 김병호 (3회) 김형석 (3회) 이윤재 (3회) 최진규 (3회) 최진규 (3회) |
손영원 | 폭투 | 최진규 |
보크 | 최진규 | |
심판 : |

니콜라스K | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 유장완 (23) | LF | 2비 | 4구,도루,보크 | 포실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 함도식 (57) | CF | 3실,도루,포일 | 유땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
3 | 김태현 (28) | SS | 4구,도루 | 좌안,도루,도루,주자아웃 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||||
4 | 김상복 (11) | 1B | 스낫(출),도루,도루 | 유땅 | 3실,도루 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
4 | 권순찬 (35) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 이현호 (32) | DH | 야선,도루 | 4구,도루 유안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||||
6 | 정직한 (13) | C | 3직 | 3실,도루 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박태수 (29) | 3B | 2안,도루,도루 | 우안,도루,도루 유땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.667 | ||||||||||
8 | 박상민 (19) | RF | 4구,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
9 | 김지호 (69) | 2B | 2비 | 3파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정래성 (25) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 25 | 18 | 4 | 6 | 12 | 18 | 0.222 |
라스트펀치 타자성적
라스트펀치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이윤재 (99) | CF | 삼진 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최진규 (39) | P | 중3 | 우안,도루,도루 | 3안,도루,도루 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.000 | |||||||||
3 | 박기범 (14) | SS | 우비 | 우3 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 배주형 (38) | 3B | 삼진 | 3실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 윤형우 (52) | 2B | 삼진 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김형석 (22) | LF | 4구,도루,도루 | 4구,도루 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | ||||||||||
7 | 박희완 (20) | C | 3안,도루,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||||
7 | 정현웅 (27) | C | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 유진호 (17) | 1B | 야선,도루,포일 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 이명근 (97) | 1B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김현성 (16) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김병호 (00) | RF | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
Total | 21 | 17 | 6 | 5 | 10 | 14 | 0.353 |

니콜라스K | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 손영원 (76) | 선발 | 승 | 3.0 | 21 | 0 | 17 | 6 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | 18.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 21 | 0 | 17 | 6 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | 18.67 |
라스트펀치 투수성적
라스트펀치 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 최진규 (39) | 선발 | 패 | 3.0 | 25 | 0 | 18 | 4 | 0 | 7 | 2 | 12 | 3 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.0 | 25 | 0 | 18 | 4 | 0 | 7 | 2 | 12 | 3 | 7.00 |