
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
니콜라스N | 2 | 2 | 11 | 0 | - | - | - | 15 | 9 | 1 | 9 | |||||
라스트펀치 | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | 8 | 1 | 7 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.23 (일) | 13:00 | 인제1야구장 | 니콜라스N 15 VS 9 라스트펀치 | 경기종료 | - |
니콜라스N | 팀명 | 라스트펀치 |
---|---|---|
3루타 | 최진규 (2회) | |
박성현 (2회) | 2루타 | 배주형 (3회) 이명근 (3회) |
안영모 (1회) 조범금 (1회) 최성규 (1회) 김현도 (3회) 조범금 (3회) 최성규 (3회) | 도루 | 박태성 (3회) 배주형 (3회) 최진규 (3회) 나종상 (4회) 배주형 (4회) 최진규 (4회) |
이영욱 이승원 | 폭투 | 최진규 |
심판 : |

니콜라스N | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이정우 (92) | LF | 유비 | 유땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조범금 (33) | 3B | 4구,도루 | 삼진 | 좌안,도루 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||||
3 | 최성규 (1) | DH | 중안,도루 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.000 | ||||||||||
3 | 김현도 (07) | DH | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
3 | 유환봉 (78) | DH | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
4 | 김찬수 (66) | SS | 2비 | 4구 좌안 | 중안 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
5 | 안영모 (62) | 1B | 좌안,도루 | 야선 투땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
6 | 이승원 (30) | C | 중비 | 좌희비 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 윤수만 (9) | 2B | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
7 | 이승권 (18) | 2B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박성현 (6) | CF | 좌중2 | 좌안 중비 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||||
9 | 홍종인 (38) | RF | 2땅 | 좌안 포번 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
Total | 32 | 22 | 9 | 10 | 15 | 6 | 0.409 |
라스트펀치 타자성적
라스트펀치 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 나종상 (98) | LF | 삼진 | 삼진 | 사구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김병호 (00) | 3B | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
2 | 김준석 (23) | 3B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
3 | 배주형 (38) | C | 3비 | 좌2,도루 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
4 | 최진규 (39) | P | 중3 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
5 | 박기범 (14) | SS | 4구 | 중안,주자아웃 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
6 | 윤형우 (52) | 2B | 중안 | 1파 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 유진호 (17) | 1B | 2실 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이명근 (97) | 1B | 좌2 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 이윤재 (99) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박태성 (29) | CF | 좌안,도루 | 3땅 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
9 | 정성문 (24) | RF | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 27 | 20 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0.400 |

니콜라스N | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이영욱 (56) | 선발 | 승 | 3.0 | 18 | 0 | 15 | 6 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11.67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조정훈 (99) | 구원 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | - | |
3 | 이승원 (30) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 4.0 | 27 | 0 | 20 | 8 | 0 | 7 | 8 | 9 | 9 | 15.75 |
라스트펀치 투수성적